Die Faustregel: eine Stunde 19 bis 26 €, anderthalb Stunden 34 €, zwei Stunden 32 bis 40 €, Lichterfahrt 24 bis 35 €, Alster 25 bis 35 €. Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen bei den meisten Reedereien etwa 10 bis 15 €, unter 4 fahren frei. Gruppen ab zehn Personen bekommen zwei bis drei Euro Nachlass pro Ticket, ab zwanzig mehr.
GetYourGuide oder Kasse? Bei Abicht, Meyer und den Roten Doppeldeckern sind die Preise gleich oder liegen um einen Euro auseinander. Bei Kapitän Prüsse und Elbe Erlebnistörns ist der Direktkauf ein bis acht Euro günstiger, bei der Alster-Touristik stehen auf der eigenen Website deutlich niedrigere Einstiegspreise. Umgekehrt ist das Hop-on-Hop-off-Ticket der Maritime Circle Line über GetYourGuide drei Euro günstiger als direkt. GetYourGuide bringt bei allen Fahrten die kostenlose Stornierung bis 24 Stunden vorher und die Zahlung per App mit; wer flexibel bleiben will, nimmt das Portal, wer sicher fährt, spart an der Kasse.
Mit der Hamburg Card gibt es bei Abicht, Meyer, Käpt'n Schwarz und weiteren Reedereien Rabatt, meist zwei bis vier Euro. Die Card lohnt sich aber nur, wenn man auch Bus, Bahn und Museen nutzt.
Alle Fahrten mit Preis
| Fahrt | Anbieter | Dauer | GetYourGuide | Direkt | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Hafenrundfahrt | Abicht | 1 Stunde | 26 € | ab 22 € (abicht.de) | ★ 4,4 (3.238) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Bülow | 1 Stunde | 19 € | — | ★ 4,6 (960) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Prüsse | 1 Stunde | 22 € | 21 € | ★ 4,2 (222) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Prüsse | 1 Stunde | 25 € | 21–25 € | ★ 4,3 (74) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Abicht | 1 Stunde | 26 € | — | ★ 4,6 (42) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Sightseeing For You | 1 Stunde | 24 € | — | ★ 4,2 (12) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Ehlers | 1 Stunde | 23 € | — | ★ 4,9 (7) | Buchen |
| Große Hafenrundfahrt | Elbe Erlebnistörns | 1 Stunde | 26 € | 21 € | ★ 3,4 (4) | Buchen |
| Hafen- und Speicherstadt-Tour | Abicht | 1,5 Stunden | 34 € | 35 € (Wiederverkäufer) | ★ 4,6 (15.522) | Buchen |
| XXL-Hafenrundfahrt | Meyer | 2 Stunden | 34 € | — | ★ 4,6 (661) | Buchen |
| XXL-Hafenrundfahrt | Elbe Erlebnistörns | 2 Stunden | 40 € | 32 € | ★ 4,5 (314) | Buchen |
| XXL-Hafenrundfahrt | Reisering Hamburg | 3 Stunden | 45 € | — | ★ 4,8 (136) | Buchen |
| XXL-Hafenrundfahrt | Elbe Erlebnistörns | 2 Stunden | 36 € | 32 € | ★ 4,2 (35) | Buchen |
| Lichterfahrt | Abicht | 1,5 Stunden | 31 € | — | ★ 4,6 (8.787) | Buchen |
| Lichterfahrt | Prüsse | 1,5 Stunden | 24 € | 25 € | ★ 4,2 (1.453) | Buchen |
| Lichterfahrt | Alster-Touristik | 2 Stunden | 35 € | ab 17,50 €* | ★ 4,8 (22) | Buchen |
| Fleetfahrt Speicherstadt | Alster-Touristik | 2 Stunden | 35 € | ab 17,50 €* | ★ 4,6 (711) | Buchen |
| Fleetfahrt Speicherstadt | Alster-Touristik | 2 Stunden | 35 € | ab 17,50 €* | ★ 4,6 (145) | Buchen |
| Alsterrundfahrt | Alster-Touristik | 1 Stunde | 25 € | ab 10 €* | ★ 4,4 (572) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | barca Boat Events | 1 Stunde | 39 € | — | ★ 4,9 (162) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | barca Boat Events | 1,5 Stunden | 39 € | — | ★ 4,8 (139) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | NORD EVENT | 4 Stunden | 119 € | — | ★ 4,3 (6) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | Elbsegelei | 2 Stunden | 60 € | — | ★ 3,6 (6) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | Elbsegelei | 2 Stunden | 75 € | — | ★ 5,0 (3) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | Elbsegelei | 4 Stunden | 135 € | — | ★ 5,0 (2) | Buchen |
| Segeln auf Alster und Elbe | Elbsegelei | 4 Stunden | 119 € | — | ★ 5,0 (1) | Buchen |
| Hop-on-Hop-off-Hafenrundfahrt | Maritime Circle Line | 1 Tag | 22 € | 25 € | ★ 4,5 (184) | Buchen |
| Party, Dinner und Genuss | Maritime Circle Line | 1,5 Stunden | 44 € | 42–44 € | ★ 4,6 (868) | Buchen |
| Party, Dinner und Genuss | Abicht | 3 Stunden | 99 € | — | ★ 4,1 (435) | Buchen |
| Party, Dinner und Genuss | Olivia Jones / Partner | 1,5 Stunden | 46 € | — | ★ 4,7 (286) | Buchen |
| Party, Dinner und Genuss | k. A. | 1 Stunde | 34 € | — | ★ 3,9 (10) | Buchen |
| Helgoland ab Hamburg | FRS Helgoline | 6,5–11,5 Stunden | 79 € | — | ★ 4,5 (534) | Buchen |
GetYourGuide-Preise und Bewertungen Stand 13.09.2026; Direktpreise laut Anbieter-Websites, teils Einstiegspreise. Buchungslinks sind Partnerlinks (Werbung).
Häufige Fragen
Was kostet eine einstündige Hafenrundfahrt?
19 € bei Bülow (nur GetYourGuide), 21 bis 22 € bei Prüsse und Abicht an der Kasse, 22 bis 26 € über GetYourGuide. Käpt'n Schwarz nimmt 22 €, mit Hamburg Card 20 €.
Was kostet die Lichterfahrt?
24 € bei Prüsse über GetYourGuide, 25 € direkt. 31 € bei Abicht und bei Gregors. 35 € für die Alster-Lichterfahrt.
Was zahlen Kinder?
Bei Käpt'n Schwarz 15 € für 4- bis 12-Jährige, bei den anderen Reedereien ähnlich; unter 4 Jahren frei. Familienkarten gibt es bei den Bus-Kombis.
Gibt es Gruppenpreise?
Ja, ab 10 Personen. Beispiel hamburger-rundfahrten.com für die Große Hafenrundfahrt: 35 € einzeln, 33 € ab 10, 32 € ab 20 Erwachsene. Ab 20 bis 25 Personen ist eine eigene Barkasse oft günstiger.
Die Fahrten im Einzelnen

Große Hafenrundfahrt
19–26 € · 1 Stunde

Hafen- und Speicherstadt-Tour
34–35 € · 1,5 Stunden

XXL-Hafenrundfahrt
32–45 € · 2 bis 3 Stunden

Lichterfahrt
24–35 € · 1 bis 2 Stunden

Barkassenfahrt
19–34 € · 1 bis 2 Stunden

Fleetfahrt Speicherstadt
18–35 € · 2 Stunden

Alsterrundfahrt
10–35 € · 50 Minuten bis 3 Stunden

Segeln auf Alster und Elbe
39–135 € · 1 bis 4 Stunden

Hop-on-Hop-off-Hafenrundfahrt
22–25 € · Tagesticket

Fähre 62: die Gratis-Hafenrundfahrt
HVV-Ticket · 30 Minuten je Richtung

Party, Dinner und Genuss
34–119 € · 1 bis 4 Stunden

Helgoland ab Hamburg
79–79 € · 6,5 bis 11,5 Stunden

